platy juniorů

(praxe 0-2 roky)

role plat
Vývoj.NET 30 000 - 50 000 Kč
Vývoj, JavaSE 30 000 - 45 000 Kč
Vývoj, C/C++ 30 000 - 45 000 Kč
Android/iOS 30 000 - 40 000 Kč
JavaScript 30 000 - 40 000 Kč
Testing 30 000 - 40 000 Kč
Administrace, Win 30 000 - 40 000 Kč
Network - Cisco 30 000 - 40 000 Kč
PL/SQL + DWH 25 000 - 45 000 Kč
Administrace, Unix 25 000 - 40 000 Kč
Service Desk 25 000 - 35 000 Kč

platy juniorů

(praxe 2-5 let)

role plat
IT analyza 50 000 - 90 000 Kč
Vývoj, PHP 40 000 - 60 000 Kč
Testing 40 000 - 55 000 Kč
Administrace, Unix 35 000 - 80 000 Kč

měli byste dostat za svou práci větší plat?

napište nám

platy seniorů

(praxe 5-10 let)

role plat
Security 90 000 - 150 000 Kč
Architektura 75 000 - 125 000 Kč
Administrace, Oracle 70 000 - 90 000 Kč
Administrace, Backup/Storage 70 000 - 90 000 Kč
Administrace, Sharepoint 70 000 - 90 000 Kč
iOS/Andoid 65 000 - 120 000 Kč
Vývoj .NET 65 000 - 120 000 Kč
Vývoj, JavaSE 65 000 - 110 000 Kč
Vývoj, C++ 65 000 - 95 000 Kč
JavaScript 65 000 - 95 000 Kč
Vývoj, JavaEE 60 000 - 95 000 Kč
Vývoj, PL/SQL 60 000 - 90 000 Kč
PM 50 000 - 120 000 Kč
Administrace, Windows 35 000 - 60 000 Kč
Administrace, VOIP, Network 30 000 - 40 000 Kč

měli byste dostat za svou práci větší plat?

napište nám